24-06-25, 12:45 AM
Hello DarkForums Community!
Today I am selling Iran Nuclear Program NPPD database, thanks for reading and enjoy!
![[Image: ?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3...f861b273b3]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.eGwZ8bxvoCfUK7E3XFpbqgHaEP%26pid%3DApi&f=1&ipt=5ffb06ceebbaa19ac363e45f346bec7dc5d2ba785ec65f84ea27edf861b273b3)
The Data Includes:
Name, Email, employees id, Documents of scope of the Nuclear Program ++ employees balance of btc
The breach includes 25 GB of data.
Sample1 :
https://prnt.sc/gfG1wuMCiF8w
https://prnt.sc/1mSNfuY_VsIz
https://prnt.sc/Y-uSvgCKPhnd
Sample2 :
Sample3 :
One Time Sale.
Payment: XMR Only
PM me offers on site or session : 05ae2bb4f819b2fc072a76310ef473d8bad5338ebe04058e8cd4c435230b209f29
Today I am selling Iran Nuclear Program NPPD database, thanks for reading and enjoy!
The Data Includes:
Name, Email, employees id, Documents of scope of the Nuclear Program ++ employees balance of btc
The breach includes 25 GB of data.
Sample1 :
https://prnt.sc/gfG1wuMCiF8w
https://prnt.sc/1mSNfuY_VsIz
https://prnt.sc/Y-uSvgCKPhnd
Sample2 :
Code:
كاردان هماهنگي و مجوزها 36 54 1
مركز منابع انساني و آموزش 59
رئيس BTC 1 55 1
جانشين BTC 2 56 1
رئيس دفتر BTC 3 57 1
جمعدار اموال BTC 4 58 1
مديريت آموزش مدير BTC 5 59 1
مدرس آموزش فرآيندهاي توليد BTC 6 60 1
مدرس آموزش فرآيندهاي توليد BTC 7 61 1
مدرس آموزش فرآيندهاي توليد BTC 8 62 1
مدرس آموزش فرآيندهاي توليد BTC 9 63 1
مدرس آموزش فرآيندهاي توليد BTC 10 64 1
مدرس آموزش فرآيندهاي توليد BTC 11 65 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 12 66 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 13 67 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 14 68 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 15 69 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 16 70 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 17 71 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 18 72 1
مدرس آموزشهاي پايه و تخصصي BTC 19 73 1
مديريت برنامه ريزي آموزشي مدير BTC 20 74 1
كارشناس روش شناسي آموزش BTC 21 75 1
كارشناس روش شناسي آموزش BTC 22 76 1
كارشناس طراحي - گرافيست BTC 23 77 1
كارشناس تجهيزات سمعي و بصري BTC 24 78 1
كارشناس تهيه مدارك آموزشي BTC 25 79 1
كاردان تهيه مدارك آموزشي BTC 26 80 1
كارشناس آرشيو BTC 27 81 1
كاردان آرشيو BTC 28 82 1
گروه برنامهريزي آموزشي و گواهينامهها رئيس BTC 29 83 1
كارشناس سازماندهي و برنامهريزي آموزشي BTC 30 84 1
كاردان سازماندهي و برنامهريزي آموزشي BTC 31 85 1
كارشناس گواهينامههاي آموزشي BTC 32 86 1Sample3 :
Code:
01.01.2018 08:53 3000 100 21 3.211E+06 1.629E+03 3.191E+04 1.502E+04 6.219E+04 3.014E+04 1.409E+05 1.397E+02 2.916E+02 8.194E+04 4.311E+05 2.258E+06 2.207E+05
02.01.2018 08:54 3000 100 21 3.124E+06 1.591E+03 3.122E+04 1.419E+04 5.222E+04 3.454E+04 1.338E+05 1.259E+02 4.011E+02 5.822E+04 4.227E+05 2.250E+06 1.577E+05
03.01.2018 09:10 2970 99 21 2.977E+06 1.390E+03 3.090E+04 1.386E+04 5.692E+04 2.627E+04 1.293E+05 1.248E+02 3.130E+02 6.780E+04 4.013E+05 2.124E+06 1.662E+05
04.01.2018 08:40 3000 100 21 2.925E+06 1.295E+03 3.100E+04 1.449E+04 5.720E+04 2.902E+04 1.330E+05 1.807E+02 1.872E+02 7.324E+04 4.058E+05 2.035E+06 1.715E+05
05.01.2018 08:40 3000 100 21.5 2.862E+06 1.526E+03 3.173E+04 1.361E+04 5.654E+04 2.805E+04 1.315E+05 1.402E+02 1.619E+02 6.338E+04 4.132E+05 2.079E+06 1.241E+05
06.01.2018 07:12 3000 100 21.5 2.936E+06 1.460E+03 3.335E+04 1.431E+04 5.741E+04 2.749E+04 1.340E+05 1.441E+02 2.699E+02 6.925E+04 4.281E+05 2.075E+06 1.493E+05
07.01.2018 07:30 2970 99 23 2.948E+06 1.409E+03 3.268E+04 1.559E+04 6.398E+04 2.904E+04 1.427E+05 1.308E+02 2.795E+02 6.971E+04 4.038E+05 2.102E+06 1.477E+05
08.01.2018 08:54 3000 100 23.5 2.989E+06 1.469E+03 3.393E+04 1.594E+04 6.654E+04 3.050E+04 1.484E+05 1.291E+02 3.148E+02 8.770E+04 3.920E+05 2.028E+06 1.724E+05
09.01.2018 08:00 3000 100 23 2.933E+06 1.415E+03 3.314E+04 1.436E+04 5.662E+04 3.358E+04 1.391E+05 1.946E+02 3.209E+02 6.725E+04 3.872E+05 2.045E+06 1.893E+05
10.01.2018 09:40 3000 100 22 2.875E+06 1.626E+03 3.293E+04 1.434E+04 5.634E+04 2.970E+04 1.349E+05 1.223E+02 1.668E+02 6.261E+04 3.695E+05 2.021E+06 1.897E+05
11.01.2018 09:10 3000 100 22.57 2.646E+06 1.315E+03 2.961E+04 1.324E+04 5.768E+04 2.801E+04 1.299E+05 1.019E+02 1.145E+02 6.495E+04 3.471E+05 1.877E+06 1.534E+05
12.01.2018 07:57 3000 100 22 2.587E+06 1.232E+03 2.999E+04 1.436E+04 5.422E+04 2.912E+04 1.289E+05 1.293E+02 1.869E+02 5.860E+04 3.481E+05 1.839E+06 1.268E+05
13.01.2018 07:00 3000 100 20.3 2.664E+06 1.282E+03 3.095E+04 1.408E+04 5.294E+04 2.908E+04 1.283E+05 1.513E+02 2.655E+02 5.588E+04 3.521E+05 1.884E+06 1.101E+05
14.01.2018 07:10 3000 100 20.3 2.764E+06 1.418E+03 3.214E+04 1.352E+04 6.194E+04 2.886E+04 1.379E+05 1.585E+02 2.232E+02 7.126E+04 3.682E+05 2.009E+06 9.259E+04
15.01.2018 08:21 3000 100 20.46 2.569E+06 1.270E+03 3.302E+04 1.403E+04 5.995E+04 2.918E+04 1.375E+05 6.598E+04 3.388E+05 1.875E+06 1.177E+05
16.01.2018 09:20 2967 98.9 23.9 2.391E+06 1.352E+03 2.943E+04 1.327E+04 5.356E+04 2.887E+04 1.265E+05 1.190E+02 1.798E+02 5.673E+04 3.062E+05 1.677E+06 1.052E+05
17.01.2018 09:03 3000 100 21 2.505E+06 1.361E+03 3.174E+04 1.416E+04 5.881E+04 3.132E+04 1.374E+05 1.540E+02 2.455E+02 7.563E+04 2.990E+05 1.588E+06 9.313E+04
18.01.2018 09:37 3000 100 21 2.906E+06 1.385E+03 3.359E+04 1.433E+04 6.581E+04 2.978E+04 1.449E+05 9.650E+01 2.203E+02 7.457E+04 3.307E+05 1.646E+06 1.077E+05
19.01.2018 09:12 3000 100 21 3.115E+06 1.452E+03 3.446E+04 1.350E+04 6.592E+04 1.444E+04 1.298E+05 1.188E+02 2.270E+02 7.516E+04 3.781E+05 1.762E+06 1.261E+05
20.01.2018 08:40 2970 99 22.2 2.403E+06 1.246E+03 3.129E+04 1.300E+04 5.482E+04 2.469E+04 1.250E+05 1.014E+02 1.581E+02 6.859E+04 3.052E+05 1.488E+06 1.108E+05
21.01.2018 09:05 3000 100 21 2.845E+06 1.476E+03 3.579E+04 1.498E+04 6.402E+04 3.156E+04 1.478E+05 1.527E+02 2.397E+02 7.268E+04 3.258E+05 1.544E+06 2.107E+05
22.01.2018 08:15 2970 99 22.4 2.349E+06 1.320E+03 3.012E+04 1.295E+04 5.256E+04 2.917E+04 1.261E+05 1.613E+02 2.316E+02 6.485E+04 2.768E+05 1.523E+06 1.516E+05
23.01.2018 08:12 2970 99 21 2.540E+06 1.342E+03 3.177E+04 1.398E+04 5.690E+04 3.140E+04 1.354E+05 1.280E+02 1.548E+02 6.834E+04 3.172E+05 1.684E+06 1.474E+05
24.01.2018 07:35 2940 98 21 2.395E+06 1.338E+03 3.180E+04 1.344E+04 5.782E+04 3.278E+04 1.372E+05 1.023E+02 1.759E+02 6.285E+04 2.998E+05 1.532E+06 1.233E+05
25.01.2018 07:50 2955 98.5 20 2.742E+06 1.390E+03 3.479E+04 1.539E+04 7.173E+04 3.381E+04 1.571E+05 1.149E+02 1.463E+02 8.421E+04 3.092E+05 1.574E+06 1.742E+05
25.01.2018 16:29 3000 100.0 23.1 2.359E+06 1.219E+03 3.122E+04 1.340E+04 5.712E+04 3.249E+04 1.354E+05 8.695E+01 1.650E+02 7.050E+04 2.686E+05 1.324E+06 1.377E+05
26.01.2018 08:00 3000 100 20.5 2.284E+06 1.303E+03 3.067E+04 1.421E+04 5.251E+04 3.745E+04 1.361E+05 9.060E+01 1.470E+02 6.981E+04 2.741E+05 1.233E+06 1.459E+05
26.01.2018 16:00 3000 100 22.05 2.348E+06 1.590E+03 3.328E+04 1.288E+04 5.736E+04 2.849E+04 1.336E+05 8.801E+01 1.509E+02 6.455E+04 2.690E+05 1.290E+06 1.664E+05
27.01.2018 08:00 2955 98.5 20.4 2.267E+06 1.370E+03 3.562E+04 1.393E+04 6.081E+04 3.213E+04 1.439E+05 7.756E+01 1.099E+02 6.954E+04 2.888E+05 1.342E+06 1.239E+05
27.01.2018 16:00 3000 100 20.5 2.480E+06 1.216E+03 3.418E+04 1.688E+04 5.435E+04 2.280E+04 1.294E+05 7.130E+01 1.150E+02 8.043E+04 2.505E+05 1.202E+06 1.133E+05
28.01.2018 08:10 3000 100 20.6 2.197E+06 1.212E+03 3.251E+04 1.420E+04 6.209E+04 2.887E+04 1.389E+05 4.840E+01 1.376E+02 7.034E+04 2.230E+05 1.039E+06 7.748E+04
28.01.2018 16:00 3000 100 22 2.781E+06 1.520E+03 3.488E+04 1.516E+04 6.875E+04 3.194E+04 1.523E+05 6.313E+01 1.101E+02 7.773E+04 2.145E+05 1.249E+06 1.583E+05
29.01.2018 08:00 3000 100 20.55 2.625E+06 1.568E+03 3.722E+04 1.200E+04 6.837E+04 3.386E+04 1.530E+05 1.150E+02 1.255E+02 8.585E+04 2.586E+05 1.471E+06 1.520E+05
29.01.2018 16:00 3000 100 23 2.338E+06 1.445E+03 3.295E+04 1.390E+04 6.275E+04 2.637E+04 1.374E+05 7.918E+01 1.206E+02 7.049E+04 2.611E+05 1.325E+06 1.664E+05
30.01.2018 08:00 3000 100 20.6 2.406E+06 1.287E+03 3.520E+04 1.427E+04 7.018E+04 3.686E+04 1.578E+05 6.657E+01 1.511E+02 8.508E+04 2.730E+05 1.406E+06 1.345E+05
30.01.2018 16:00 3000 100 22 2.337E+06 1.395E+03 3.148E+04 1.417E+04 5.956E+04 2.637E+04 1.330E+05 7.405E+04 4.113E+05 1.333E+06 1.512E+05
31.01.2018 08:00 3000 100 23 2.220E+06 1.287E+03 3.432E+04 1.731E+04 5.296E+04 3.078E+04 1.367E+05 9.416E+01 1.395E+02 8.730E+04 1.439E+05 1.439E+06 1.520E+05
31.01.2018 16:00 3000 100 23 2.488E+06 1.203E+03 3.710E+04 1.482E+04 7.284E+04 2.630E+04 1.523E+05 8.835E+04 4.181E+05 1.430E+06 1.231E+05
январь
01.02.2018 08:00 3000 100 23 1.989E+06 1.428E+03 2.872E+04 1.445E+04 4.783E+04 2.653E+04 1.190E+05 6.967E+01 1.666E+02 6.445E+04 3.341E+05 1.256E+06 1.121E+05
01.02.2018 16:50 2940 98 20.7 2.383E+06 1.257E+03 3.598E+04 1.488E+04 6.848E+04 4.461E+04 1.652E+05 7.948E+01 1.754E+02 7.966E+04 3.582E+05 1.397E+06 1.612E+05
02.02.2018 08:00 3000 100 22 1.988E+06 1.255E+03 3.187E+04 1.366E+04 6.228E+04 2.786E+04 1.369E+05 6.667E+01 1.320E+02 7.790E+04 2.991E+05 1.220E+06 8.461E+04
02.02.2018 16:10 2940 98 20.6 1.925E+06 1.187E+03 3.327E+04 1.280E+04 6.150E+04 3.294E+04 1.417E+05 1.088E+02 1.242E+02 6.533E+04 2.860E+05 1.203E+06 9.158E+04
03.02.2018 8:00 2940 98 22.5 1.859E+06 1.264E+03 3.104E+04 1.361E+04 5.869E+04 2.801E+04 1.326E+05 1.030E+02 1.342E+02 7.120E+04 2.732E+05 1.130E+06 1.282E+05
04.02.2018 8:30 2940 98 21 1.762E+06 1.301E+03 3.195E+04 1.456E+04 5.628E+04 2.554E+04 1.296E+05 9.158E+01 1.611E+02 6.067E+04 2.732E+05 1.062E+06 1.421E+05
05.02.2018 7:30 2940 98 21.6 1.595E+06 1.232E+03 2.995E+04 1.271E+04 2.516E+04 2.322E+04 9.227E+04 7.591E+01 9.859E+01 6.284E+04 2.296E+05 8.096E+05 1.487E+05
05.02.2018 22:00 2940 98 20.7 1.520E+06 1.334E+03 3.418E+04 1.446E+04 6.564E+04 3.022E+04 1.458E+05 7.347E+04 2.433E+05 8.690E+05 8.899E+04
06.02.2018 01:00 3000 100 23.5 1.563E+06 1.369E+03 3.500E+04 1.503E+04 6.215E+04 2.826E+04 1.418E+05 7.483E+04 2.447E+05 8.619E+05 1.346E+05
06.02.2018 04:00 3000 100 23 1.446E+06 1.541E+03 3.217E+04 1.373E+04 5.513E+04 2.843E+04 1.310E+05 5.610E+04 2.387E+05 8.172E+05 1.206E+05
06.02.2018 07:55 2940 98 20.9 1.520E+06 1.353E+03 3.242E+04 1.444E+04 6.488E+04 3.027E+04 1.434E+05 7.490E+04 2.321E+05 7.737E+05 1.633E+05
06.02.2018 08:30 2940 98 21 1.582E+06 1.570E+03 3.404E+04 1.504E+04 7.240E+04 3.376E+04 1.568E+05 7.452E+04 2.390E+05 8.102E+05 1.665E+05
06.02.2018 09:45 2790 93 24 1.644E+06 1.411E+03 3.310E+04 1.423E+04 5.675E+04 2.877E+04 1.343E+05 6.696E+04 2.316E+05 7.850E+05 2.727E+05
06.02.2018 11:45 2190 73 21 1.541E+06 1.439E+03 3.430E+04 1.353E+04 5.786E+04 2.888E+04 1.360E+05 6.476E+04 2.339E+05 7.844E+05 1.999E+05
06.02.2018_3_ 13:45 2190 73 21 1.562E+06 1.318E+03 3.374E+04 1.256E+04 5.418E+04 2.776E+04 1.296E+05 6.139E+04 2.214E+05 8.147E+05 1.684E+05
06.02.2018_4_ 15:45 2250 75 21.3 1.654E+06 1.374E+03 3.427E+04 1.308E+04 5.823E+04 2.808E+04 1.350E+05 5.982E+04 2.200E+05 8.706E+05 1.567E+05
06.02.2018_5_ 17:45 2190 73 21 1.638E+06 1.458E+03 3.352E+04 1.234E+04 4.984E+04 2.195E+04 1.191E+05 5.485E+04 2.116E+05 9.313E+05 1.472E+05
06.02.2018_6_ 19:45 2190 73 20 1.975E+06 1.401E+03 3.308E+04 1.360E+04 5.164E+04 2.597E+04 1.257E+05 5.735E+04 2.222E+05 1.213E+06 1.690E+05
06.02.2018 21:45 2190 73 21 2.142E+06 1.403E+03 3.273E+04 1.262E+04 5.518E+04 2.607E+04 1.280E+05 6.014E+04 2.399E+05 1.428E+06 1.099E+05
06.02.2018 23:45 2160 72 23 2.202E+06 1.355E+03 3.056E+04 1.178E+04 4.763E+04 2.725E+04 1.186E+05 5.242E+04 2.468E+05 1.491E+06 1.173E+05
07.02.2018 01:45 2160 72 23 2.286E+06 1.465E+03 3.314E+04 1.128E+04 5.101E+04 3.167E+04 1.286E+05 5.831E+04 2.170E+05 1.618E+06 1.118E+05
07.02.2018 03:45 2160 72 23.77 2.261E+06 1.325E+03 3.217E+04 1.198E+04 4.458E+04 2.753E+04 1.176E+05 4.701E+04 2.775E+05 1.592E+06 1.052E+05
07.02.2018 05:45 2160 72 20.9 2.202E+06 1.388E+03 3.205E+04 1.145E+04 4.732E+04 2.610E+04 1.183E+05 4.577E+04 2.739E+05 1.517E+06 1.476E+05
07.02.2018 07:45 2160 72 21 2.205E+06 1.381E+03 3.052E+04 1.154E+04 4.621E+04 2.448E+04 1.141E+05 5.191E+04 2.904E+05 1.516E+06 1.486E+05
07.02.2018 09:45 2160 72 21 2.213E+06 1.298E+03 3.053E+04 1.149E+04 4.759E+04 2.573E+04 1.166E+05 4.846E+04 3.000E+05 1.525E+06 1.553E+05
07.02.2018 11:45 2220 74 21 2.361E+06 1.382E+03 3.322E+04 1.184E+04 4.846E+04 2.677E+04 1.217E+05 5.774E+04 3.316E+05 1.600E+06 1.816E+05
07.02.2018 13:45 2220 74 21 2.378E+06 1.319E+03 3.302E+04 1.129E+04 5.100E+04 2.205E+04 1.187E+05 5.690E+04 3.486E+05 1.635E+06 1.569E+05
07.02.2018 16:50 2220 74 21 2.254E+06 1.136E+03 3.045E+04 1.096E+04 4.647E+04 2.080E+04 1.098E+05 5.310E+04 3.450E+05 1.522E+06 1.679E+05
07.02.2018 18:45 2220 74 21 2.329E+06 1.268E+03 3.057E+04 1.110E+03 5.073E+04 2.242E+04 1.061E+05 5.878E+04 3.630E+05 1.586E+06 1.630E+05
07.02.2018 20:45 2250 75 21 2.394E+06 1.112E+03 3.283E+04 1.100E+04 5.017E+04 2.076E+04 1.159E+05 5.264E+04 3.801E+05 1.624E+06 1.741E+05
08.02.2018 08:15 2220 74 25 2.268E+06 1.334E+03 3.115E+04 1.072E+04 5.198E+04 1.740E+04 1.126E+05 6.073E+04 3.786E+05 1.558E+06 1.172E+05One Time Sale.
Payment: XMR Only
PM me offers on site or session : 05ae2bb4f819b2fc072a76310ef473d8bad5338ebe04058e8cd4c435230b209f29
